Bowling Events & Termine
Jeden Freitag und Sonnabend ab ca. 22.00 Uhr Cosmic-Bowling
» Unsere allgemeinen Events/Termine
6. VM des BV Hanseat
3. Start
1. Start Dennis Göttsche 1456 Pins + 66 HDCP = 1522 Pins
2. Start Stephan Unger 1364 Pins + 18 HDCP = 1382 Pins
3. Start Martin Muzelius 1226 Pins + 306 HDCP = 1532 Pins
| Platz | Name | HDCP | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | HDCP | Gesamt |
| 1. | Kühn, T | 25 | 1259 | 1162 | 1322 | 150 | 4193 |
| 2. | König,M | 23 | 1327 | 1126 | 1290 | 138 | 4157 |
| 3. | Repkewitz,R | 26 | 1264 | 1091 | 1265 | 156 | 4088 |
| 4. | Ulrich, J | 20 | 1248 | 1128 | 1335 | 120 | 4071 |
| 5. | Krüger,K | 16 | 1228 | 1245 | 1269 | 96 | 4030 |
| 6. | Stahl, H | 35 | 1100 | 1132 | 1147 | 210 | 4009 |
| 7. | Sönksen,K | 6 | 1319 | 1169 | 1409 | 36 | 4005 |
| 8. | Wegenast,P | 38 | 1045 | 1080 | 1178 | 228 | 3987 |
| 9. | Hubach,R | 35 | 1128 | 1095 | 1111 | 210 | 3964 |
| 10. | Voß,O | 12 | 1228 | 1136 | 1354 | 72 | 3934 |
| 11. | Meier,M | 23 | 1209 | 1039 | 1267 | 138 | 3929 |
| 12. | Komossa,R | 35 | 1122 | 1021 | 1152 | 210 | 3925 |
| 13. | Homuth, M | 20 | 1201 | 1087 | 1254 | 120 | 3902 |
| 14. | Klockgether, S | 10 | 1256 | 1172 | 1267 | 60 | 3875 |
| 15. | Göcke, K | 27 | 1205 | 984 | 1193 | 162 | 3868 |
| 16. | Schooff, D | 22 | 1200 | 1109 | 1161 | 132 | 3866 |
| 17. | Stahl, W | 29 | 1150 | 1046 | 1127 | 174 | 3845 |
| 18. | Haecker,M | 11 | 1278 | 1163 | 1183 | 66 | 3822 |
| 19. | Riess,A | 10 | 1271 | 1230 | 1136 | 60 | 3817 |
| 20. | Weier,B | 5 | 1351 | 1088 | 1271 | 30 | 3800 |
| 21. | Herrmann,G | 14 | 1288 | 1070 | 1168 | 84 | 3778 |
| 22. | Kunert,V | 25 | 1175 | 1025 | 1127 | 150 | 3777 |
| 23. | Hinz, M | 58 | 931 | 997 | 1143 | 348 | 3767 |
| 24. | Egeberg, B | 20 | 1155 | 1069 | 1133 | 120 | 3717 |
| 25. | Heinsohn,S | 25 | 1107 | 961 | 1168 | 150 | 3686 |
| 26. | Wolff,A | 30 | 984 | 947 | 1213 | 180 | 3684 |
| 27. | Blaudzun,T | 30 | 1089 | 1042 | 1013 | 180 | 3684 |
| 28. | Wegenast,K | 60 | 889 | 846 | 865 | 360 | 3680 |
| 29. | Behrends,E | 21 | 1130 | 1102 | 1038 | 126 | 3648 |
| 30. | Wolff,K | 36 | 982 | 862 | 1124 | 216 | 3616 |
| 31. | Vortmann,A | 17 | 1206 | 1304 | 102 | 2714 | |
| 32. | Böttger,C | 20 | 1175 | 1256 | 120 | 2671 | |
| 33. | A.-Rosenmüller,S | 9 | 1244 | 1305 | 54 | 2657 | |
| 34. | Heinemeyer,J | 21 | 1212 | 1166 | 126 | 2630 | |
| 35. | Knapp,C | 27 | 1147 | 1153 | 162 | 2624 | |
| 36. | Riess, D | 24 | 1245 | 1087 | 144 | 2620 | |
| 37 | Ilocto,J | 21 | 1123 | 1041 | 126 | 2416 | |
| 38. | Säuberlich,T | 20 | 1186 | 986 | 120 | 2412 | |
| 39. | Wendlandt,S | 2 | 1222 | 1165 | 12 | 2411 | |
| 40. | Czichos,P | 6 | 1235 | 1089 | 36 | 2396 | |
| 41. | Strube,A | 25 | 996 | 1090 | 150 | 2386 | |
| 42. | Frank, D | 21 | 1087 | 1037 | 126 | 2376 | |
| 43. | Muzalewski | 15 | 1254 | 90 | 1344 | ||
| 44. | Meyer,D | 26 | 1137 | 156 | 1293 | ||
| 45. | Möller, C | 51 | 977 | 306 | 1283 | ||
6. offene Vereinsmeisterschaft des BV Hanseat (Nationales Turnier MIT Mehrfachstarts und Ranglistenerfassung )
4. Tourstops zwischen 07.11.2011 - 19.02.2012
| Veranstalter: | BV Hanseat e.V. von 2002 |
| Austragungsort: | Bowling und FreizeitCenter Henstedt Ulzburg Gutenbergstraße 5 c, 24558 Henstedt Ulzburg |
| Turnierleitung: | Der Vorstand des BV Hanseat e.V. von 2002 |
| Genehmigung | Das Turnier ist vom Landesverband Hamburg und der DBU genehmigt. Die Spiele fließen komplett in die Rangliste ein. |
| Startrecht: | Startberechigt sind Mitglieder der DBU, einschließlich der Anschlussorganisation DBU Light und Mitglieder der ETBF, die Ihren Wohnsitz in der Bundesrepulik Deutschland oder einem der ETBF Mitgliedsländer haben. |
| Startgebühr: | Erststarts 25 EUR Mehrfachstarts 15 EUR Finale 10 EUR |
| Spielmodus: | Einzelturnier mit HDC, ohne getrennte Wertung |
| Handicap Regelung: | 85 % auf 215 Schnitt jedoch max. 60 Pins Pro Spiel Beispiel: 160 Schnitt = 47 HDC/pro Spiel Es gilt der Schnitt der gültigen Ranglistenkarte Für Teilnehmer OHNE Schnittnachweis kann der Schnittnachweis aus der aktuellen Saison (mind. 18 Spiele) herangezogen werden. Ohne Nachweis erfolgt die Einstufung nach den ersten 18 Spielender Meisterschaft. |
| Meldeschluss: | keiner |
| Meldungen an: | Dieter Siemers Dieter Siemers Bowling & FreizeitCenter Henstedt Ulzburg, Gutenbergstraße 5 c, 24558 Henstedt Ulzburg Tel: 04193 / 950119, Fax; 04193 / 950129, E-Mail: info@bowling-henstedt-ulzburg.de |
9. Henstedt – Ulzburger Singlecup
06.04. - 09.04.2012
| Veranstalter: | BC Hanseat Hamburg |
| Austragungsort: | Bowling & Freizeitcenter, Gutenbergstr. 5c 24558 Henstedt – Ulzburg Tel.: 04193 – 95 01 19 Fax 95 01 29 E-Mail info@bowling-henstedt-ulzburg.de |
| Turnierleitung: | Peter Czichos + Dieter Siemers |
| Startrecht: | Alle Mitglieder der DBU einschließlich der Anschlussorganisation DBU- Light und Mitglieder der FIQ/WTBA-EZ. Es dürfen nur Starter/innen aus maximal 4 Nationen teilnehmen. Das Turnier ist DBU genehmigt und alle Spiele zählen auf die RLK |
| Wettbewerbe: | 6 Spiele Einzel, Mehrfachstarts bei freien Bahnen möglich |
| Spielordnung: | Gespielt wird nach der DBU Sport – und Turnierordnung Sportkleidung – keine Jeans |
| Austragungsmodus: | Jeder Spieler/in bekommt einen Handicap Bonus ( von 200 Pins Schnitt 75% ) Bei Pingleichheit zählt das reine Ergebnis. |
| Auswechseln: | Im Mannschaftswettbewerb kann einmal ausgewechselt werden. Der Einwechselspieler bestreitet den weitern Wettbewerb. |
| Startgebühr: | 65,00 Euro zu überweisen auf das Konto der Raiba BLZ 20069130 KNr. 7211112 40,00 Euro Mehrfachstart 35,00 Euro für Jugend bis 18 Jahre ( Stichtag Turnieranfang ) (Preisgeld die Hälfte) |
| Bahnenpflege | nach jedem Start |
| Startzeiten: | Freitag 06.04.2012 1. Start 10.00 Uhr 2. Start 13.00 Uhr 3. Start 16.00 Uhr Samstag 07.04.2012 4. Start 10.00 Uhr 5. Start 13.00 Uhr 6. Start 16.00 Uhr Sonntag 08.04.2012 7. Start 10.00 Uhr 8. Start 13.00 Uhr 9. Start 16.00 Uhr Montag 09.04.2012 10.Start 10.00 Uhr 11. Start 13.00 Uhr 12.Start 16.00 Uhr 13. Start 19.00 Uhr ( bei Bedarf ) |
| Meldeschluss: | keiner |
| Meldungen an: | Dieter Siemers Adresse wie oben |
4-2-1 Turnier - Das Original 12.Grand Prix von Henstedt – Ulzburg
26.05 - 27.05.2012
| Veranstalter: | Bowling & Freizeitcenter + BV Hanseat Hamburg |
| Austragungsort: | Bowling & Freizeitcenter, Gutenbergstr. 5c 24558 Henstedt – Ulzburg Tel.: 04193 – 95 01 19 Fax 95 01 29 E-Mail info@bowling-henstedt-ulzburg.de |
| Turnierleitung: | Peter Czichos, BV Hanseat Dieter Siemers, Bowling & Freizeitcenter |
| Startrecht: | Alle Mitglieder der DBU einschließlich der Anschlussorganisation DBU – Light und Mitglieder der FIQ/WTBA-EZ. Es dürfen Starter/innen aus maximal 4 Nationen teilnehmen. |
| Wettbewerbe: | 4er Teams, Damen und Herren gemischt, Doppel und Einzel. HDC 80% auf 200 Schnitt Die Startgruppen können nicht getauscht werden. |
| Spielordnung: | Gespielt wird nach der DBU Sport – und Turnierordnung Einheitliche Sportkleidung – keine Jeans |
| Austragungsmodus: | Bei den Mannschafts-, Doppel und Einzelwettbewerben werden je-weils 4 Spiele auf der Doppelbahn ausgetragen. Nach dem Mannschaftswettbewerb werden die Doppelgruppen gebildet. Die Bildung der Doppel wird wie folgt vorgenommen. Die besten 2 Spieler der Mannschaft bilden ein Doppel ( Doppel 1 ), die beiden anderen Spieler bilden das zweite Doppel ( Doppel 2 ). Die Einzel-einstufung ergibt sich wie folgt: der Spieler mit dem höheren Ergebnis aus dem Doppelstart Gruppe A, startet in der Einzelgruppe A, der Spieler mit dem niedrigeren Ergebnis in der Einzelgruppe B. Der Spieler mit dem höheren Ergebnis aus dem Doppelstart der Gruppe B, startet in der Einzelgruppe C, der Spieler mit dem niedrigeren Ergebnis in der Einzelgruppe D. Bei Pingleichheit siehe DBU Sportordnung. |
| Auswechseln: | Im Mannschaftswettbewerb kann einmal ausgewechselt werden. Der Einwechselspieler bestreitet den weitern Wettbewerb. |
| Startgebühr: | Die Startgebühr beträgt pro Spieler für alle Wettbewerbe einschließlich Spielgeld 77,50 € |
| Startzeiten: | Mannschaftswettbewerb: Sonnabend 26.05.2012 Team A 09.00 Uhr Bahnenpflege Sonnabend 26.05.2012 Team B 12.30 Uhr Bahnenpflege Sonnabend 26.05.2012 Doppel 2 aus Team A 16.00 Uhr Sonnabend 26.05.2012 Doppel 1 aus Team A 18.00 Uhr Bahnenpflege Sonnabend 26.05.2012 Doppel 2 aus Team B 20.00 Uhr Sonnabend 26.05.2012 Doppel 1 aus Team B 22.00 Uhr Sonntag 27.05.2012 Einzel Gruppe D 11.00 Uhr Sonntag 27.05.2012 Einzel Gruppe C 13.00 Uhr Bahnenpflege Sonntag 27.05.2012 Einzel Gruppe B 15.00 Uhr Sonntag 27.05.2012 Einzel Gruppe A 17.00 Uhr |
| Siegerehrung: | Sonntag 27.05.2012 ca. 19.00 Uhr |
| Meldeschluss: | 22.05.2012 (Poststempel) ACHTUNG: Teilnehmerzahl auf 24 Mannschaften begrenzt. Rechtzeitig schriftliche Anmeldung mit Startzeitwunsch. Um eine ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten zu können, werden nur Meldungen berücksichtigt, denen die Startgebühren in Form eines Verrechnungsschecks beigelegt sind oder der Nachweis einer Überweisung auf das Konto der Raiba Nr. 7211112 BLZ 20069130 erbracht ist. |
| Meldungen an: | Dieter Siemers Bowling und Freizeitcenter, Gutenbergstr. 5c 24558 Henstedt – Ulzburg Tel.: 04193 - 95 01 19 Fax: 95 01 29 |
